<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Mutuo MPS Protezione: cambiano le carte in tavola!</title>
	<atom:link href="http://odio.unonessunocentomila.net/2009/09/03/mutuo-protezione-mps-con-cap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://odio.unonessunocentomila.net/2009/09/03/mutuo-protezione-mps-con-cap/</link>
	<description>produco, consumo, crepo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 15:51:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Di: JIMMY</title>
		<link>http://odio.unonessunocentomila.net/2009/09/03/mutuo-protezione-mps-con-cap/comment-page-1/#comment-4089</link>
		<dc:creator>JIMMY</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 04:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://odio.unonessunocentomila.net/?p=97#comment-4089</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;a href=&quot;http://pillspot.org/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;PillSpot.org. Canadian Health&amp;Care.No prescription online pharmacy.Best quality drugs.Special Internet Prices. Low price drugs. Buy pills online&lt;/a&gt;...&lt;/strong&gt;

Buy:Propecia.Soma.VPXL.Viagra Soft Tabs.Viagra Professional.Levitra.Cialis.Viagra.Super Active ED Pack.Viagra Super Active+.Maxaman.Cialis Super Active+.Zithromax.Viagra Super Force.Cialis Soft Tabs.Cialis Professional.Tramadol....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
<blockquote><a href="http://pillspot.org/" rel="nofollow">PillSpot.org. Canadian Health&amp;Care.No prescription online pharmacy.Best quality drugs.Special Internet Prices. Low price drugs. Buy pills online</a>&#8230;</p></blockquote>
<p></strong></p>
<p>Buy:Propecia.Soma.VPXL.Viagra Soft Tabs.Viagra Professional.Levitra.Cialis.Viagra.Super Active ED Pack.Viagra Super Active+.Maxaman.Cialis Super Active+.Zithromax.Viagra Super Force.Cialis Soft Tabs.Cialis Professional.Tramadol&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marco</title>
		<link>http://odio.unonessunocentomila.net/2009/09/03/mutuo-protezione-mps-con-cap/comment-page-1/#comment-2992</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 20:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://odio.unonessunocentomila.net/?p=97#comment-2992</guid>
		<description>@roberto

dove hai trovato un tasso fisso al 5.1%?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@roberto</p>
<p>dove hai trovato un tasso fisso al 5.1%?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gregory</title>
		<link>http://odio.unonessunocentomila.net/2009/09/03/mutuo-protezione-mps-con-cap/comment-page-1/#comment-2735</link>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 15:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://odio.unonessunocentomila.net/?p=97#comment-2735</guid>
		<description>Caro Roberto il piu&#039; grande problema è che i consulenti non sanno neanche cosa stanno vendendo. Il prodotto in questione sembrava ( dico sembrava perche&#039; a quanto pare gli spead sono aumentati considerevolmente)appetibile, ma dopo un po&#039; di indagini l&#039;arcano è stato svelato. Loro ti dicono che simulando un tasso al 5.5 sin dalla prima rata pagherai un tot; questo matematicamente è tutto vero. Pero&#039; provate a farvi fare una simulazione con la prima rata al tasso effettivo attuale e la seconda al 5.5 (ipotizzando un rialzo repentino dei tassi); facendo cio&#039; potete constatare che la differenza di rata tra quella della prima simulazione e quella della seconda (alla seconda rata)è notevolmente differente. Questa differenza è dovuta al fatto che la quota capitale viene calcolata in base al tasso effettivo attuale e rimane invariata per tutta la durata del mutuo anzi essendo l&#039;ammortamento alla francese va aumentando, quindi il 5.5 di interessi dovrà essere aggiunto alla quota capitale precedentemente calcolata.
Spero di essere stato chiaro. ciao Gregory</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Roberto il piu&#8217; grande problema è che i consulenti non sanno neanche cosa stanno vendendo. Il prodotto in questione sembrava ( dico sembrava perche&#8217; a quanto pare gli spead sono aumentati considerevolmente)appetibile, ma dopo un po&#8217; di indagini l&#8217;arcano è stato svelato. Loro ti dicono che simulando un tasso al 5.5 sin dalla prima rata pagherai un tot; questo matematicamente è tutto vero. Pero&#8217; provate a farvi fare una simulazione con la prima rata al tasso effettivo attuale e la seconda al 5.5 (ipotizzando un rialzo repentino dei tassi); facendo cio&#8217; potete constatare che la differenza di rata tra quella della prima simulazione e quella della seconda (alla seconda rata)è notevolmente differente. Questa differenza è dovuta al fatto che la quota capitale viene calcolata in base al tasso effettivo attuale e rimane invariata per tutta la durata del mutuo anzi essendo l&#8217;ammortamento alla francese va aumentando, quindi il 5.5 di interessi dovrà essere aggiunto alla quota capitale precedentemente calcolata.<br />
Spero di essere stato chiaro. ciao Gregory</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: roberto</title>
		<link>http://odio.unonessunocentomila.net/2009/09/03/mutuo-protezione-mps-con-cap/comment-page-1/#comment-2732</link>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 18:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://odio.unonessunocentomila.net/?p=97#comment-2732</guid>
		<description>ciao Valerio, purtroppo sbagli, per accorgertene vai in genzia e ffati stampare un piano di un piano simuli per tutto il periodo il tasso (euribor+spread) al di sopra del 5,5%. Poi calcolati con la formunal di excel il vero tasso di interesse annuo usando i valori della rata, degli interessi e del capitale residuo che trovi nel piano. Ti sorprenderai del fatto che non sono MAI pari al 5,5%, ma appunto sempre superiori e con picchi considerevoli. E&#039; anche vero che però il paragone sembrerebbe &quot;mendace&quot; da parte di MPS se si considerasse un sistema di distribuzione degli interessi e del cap residuo detto alla francese: MPS invece abbandona questo sistema e ricalcola il tutto a modo suo, o meglio a modo a me ad all&#039;impiegata che me lo ha presentato, ignoto... ma pur sempre tale da essere superiore al 5,5% rispetto al sistema alla francese. Per farla breve, non essendo un esperto di calcoli finanziari e non avendo avuto prova che la rata si attesta veramente al massiomo al 5,5% del sistama francese (che è quello comune a tutti i normali mutui), non  mi sono fidato e sono andato a surrogare presso un&#039;altro istituto che attualmente e trasparentemente fa mutui fissi al 5,1% ... e mi sono tolto il dubbio ma soprattutto circa 100 euro di rata in meno SICURA :) ciao Roberto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao Valerio, purtroppo sbagli, per accorgertene vai in genzia e ffati stampare un piano di un piano simuli per tutto il periodo il tasso (euribor+spread) al di sopra del 5,5%. Poi calcolati con la formunal di excel il vero tasso di interesse annuo usando i valori della rata, degli interessi e del capitale residuo che trovi nel piano. Ti sorprenderai del fatto che non sono MAI pari al 5,5%, ma appunto sempre superiori e con picchi considerevoli. E&#8217; anche vero che però il paragone sembrerebbe &#8220;mendace&#8221; da parte di MPS se si considerasse un sistema di distribuzione degli interessi e del cap residuo detto alla francese: MPS invece abbandona questo sistema e ricalcola il tutto a modo suo, o meglio a modo a me ad all&#8217;impiegata che me lo ha presentato, ignoto&#8230; ma pur sempre tale da essere superiore al 5,5% rispetto al sistema alla francese. Per farla breve, non essendo un esperto di calcoli finanziari e non avendo avuto prova che la rata si attesta veramente al massiomo al 5,5% del sistama francese (che è quello comune a tutti i normali mutui), non  mi sono fidato e sono andato a surrogare presso un&#8217;altro istituto che attualmente e trasparentemente fa mutui fissi al 5,1% &#8230; e mi sono tolto il dubbio ma soprattutto circa 100 euro di rata in meno SICURA <img src='http://odio.unonessunocentomila.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ciao Roberto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: valerio</title>
		<link>http://odio.unonessunocentomila.net/2009/09/03/mutuo-protezione-mps-con-cap/comment-page-1/#comment-2731</link>
		<dc:creator>valerio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 14:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://odio.unonessunocentomila.net/?p=97#comment-2731</guid>
		<description>Pardon ! Naturalmente per il calcolo intendevo EURIBOR + SPREAD e non eurirs + spread.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pardon ! Naturalmente per il calcolo intendevo EURIBOR + SPREAD e non eurirs + spread.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: valerio</title>
		<link>http://odio.unonessunocentomila.net/2009/09/03/mutuo-protezione-mps-con-cap/comment-page-1/#comment-2730</link>
		<dc:creator>valerio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 14:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://odio.unonessunocentomila.net/?p=97#comment-2730</guid>
		<description>Scusa ma come fai a calcolare quei tassi al 6,79% fino a picchi oltre l’8% ?
Non vorrei insistere ma credo tu abbia fatto qualche calcolo errato. Il tetto massimo di cui si parla nel contratto si intende Eurirs + spread, ovvero se tu hai uno spread di 1,90 non arriverai al tetto max ( 5,50 %) finchè l&#039;eurirs non raggiungerà quota 3,60. Da 3,61 in poi anche se il tasso finale raggiungerà 5,51 5,52 ..... 5,80 e così via te calcolerai al tua rata sempre con 5,50 %.Correggimi se sbaglio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scusa ma come fai a calcolare quei tassi al 6,79% fino a picchi oltre l’8% ?<br />
Non vorrei insistere ma credo tu abbia fatto qualche calcolo errato. Il tetto massimo di cui si parla nel contratto si intende Eurirs + spread, ovvero se tu hai uno spread di 1,90 non arriverai al tetto max ( 5,50 %) finchè l&#8217;eurirs non raggiungerà quota 3,60. Da 3,61 in poi anche se il tasso finale raggiungerà 5,51 5,52 &#8230;.. 5,80 e così via te calcolerai al tua rata sempre con 5,50 %.Correggimi se sbaglio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: roberto</title>
		<link>http://odio.unonessunocentomila.net/2009/09/03/mutuo-protezione-mps-con-cap/comment-page-1/#comment-2720</link>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 17:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://odio.unonessunocentomila.net/?p=97#comment-2720</guid>
		<description>CIAO DANIELE SCUSA IL RITARDO... VOGLIO DIRE CHE IN PRATICA AL SUPERAMENTO DEL TETTO DEL 5,5% IL TASSO APPLICATO CHE RISULTA DALLA FORMULA FINANZIARIA (IO HO USATO SEMPLICEMENTE EXCEL ED IL PIANO DI AMMORTAMENTO CHE MI SONO FATTO DARE) RISULTA SEMPRMAGGIORE DEL 5,5% ED ARRIVE A FINO ALL&#039;8%. IL PERCHE&#039; PER ME RESTA UN MISTERO MA IN PRATICA DICONO SI DI USARE IL 5,5% MA NON CON UNA FORMULA FINANZIARIA NON COMUNE E RIVEDEDO ANCHE IL PIANO DI AMMORTAMENTO... INSOMMA POCO CHIARO! MEGLIO NON SFIDARE TROPPO LA FORTUNA CON L&#039;ALTALENA DEI TASSI VARIABILI (SECONDO ME!) CIAO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CIAO DANIELE SCUSA IL RITARDO&#8230; VOGLIO DIRE CHE IN PRATICA AL SUPERAMENTO DEL TETTO DEL 5,5% IL TASSO APPLICATO CHE RISULTA DALLA FORMULA FINANZIARIA (IO HO USATO SEMPLICEMENTE EXCEL ED IL PIANO DI AMMORTAMENTO CHE MI SONO FATTO DARE) RISULTA SEMPRMAGGIORE DEL 5,5% ED ARRIVE A FINO ALL&#8217;8%. IL PERCHE&#8217; PER ME RESTA UN MISTERO MA IN PRATICA DICONO SI DI USARE IL 5,5% MA NON CON UNA FORMULA FINANZIARIA NON COMUNE E RIVEDEDO ANCHE IL PIANO DI AMMORTAMENTO&#8230; INSOMMA POCO CHIARO! MEGLIO NON SFIDARE TROPPO LA FORTUNA CON L&#8217;ALTALENA DEI TASSI VARIABILI (SECONDO ME!) CIAO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Daniele</title>
		<link>http://odio.unonessunocentomila.net/2009/09/03/mutuo-protezione-mps-con-cap/comment-page-1/#comment-2696</link>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 13:52:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://odio.unonessunocentomila.net/?p=97#comment-2696</guid>
		<description>Roberto potresti spiegarmi meglio cosa vuol dire che &quot;in caso di “sforamento” della soglia si applica si un tasso al 5,5% ma modificato (come???) in base alle condizioni iniziali…&quot;

Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Roberto potresti spiegarmi meglio cosa vuol dire che &#8220;in caso di “sforamento” della soglia si applica si un tasso al 5,5% ma modificato (come???) in base alle condizioni iniziali…&#8221;</p>
<p>Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: roberto</title>
		<link>http://odio.unonessunocentomila.net/2009/09/03/mutuo-protezione-mps-con-cap/comment-page-1/#comment-2617</link>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 18:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://odio.unonessunocentomila.net/?p=97#comment-2617</guid>
		<description>dopo una mia visita in una filiale MPS, ho constato che la sitauzione è anche peggiore: mi sono fatto stampare un piano che simulava l&#039;innalzamento del tasso (euribor+spread) al di sopra del 5,5% e mi aspettavo una rata con tasso annuo appunto al 5,5% come pubblicizzato... macchè! applicando la formula inversa (si trova tra le formule di excel del vostro pc), ovvero partendo dal valore della rata e dal capitale rsiduo mi sono trovato alla bella sorpresa di un tasso che varia dal 6,79% fino a picchi oltre l&#039;8%!!! L&#039;impiegata mi ha detto che è normale perchè in caso di &quot;sforamento&quot; della soglia si applica si un tasso al 5,5% ma modificato (come???) in base alle condizioni iniziali... in pratica con un risulato ben al di sopra del 5,5% ... EVVIVA LA TRASPARENZA!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dopo una mia visita in una filiale MPS, ho constato che la sitauzione è anche peggiore: mi sono fatto stampare un piano che simulava l&#8217;innalzamento del tasso (euribor+spread) al di sopra del 5,5% e mi aspettavo una rata con tasso annuo appunto al 5,5% come pubblicizzato&#8230; macchè! applicando la formula inversa (si trova tra le formule di excel del vostro pc), ovvero partendo dal valore della rata e dal capitale rsiduo mi sono trovato alla bella sorpresa di un tasso che varia dal 6,79% fino a picchi oltre l&#8217;8%!!! L&#8217;impiegata mi ha detto che è normale perchè in caso di &#8220;sforamento&#8221; della soglia si applica si un tasso al 5,5% ma modificato (come???) in base alle condizioni iniziali&#8230; in pratica con un risulato ben al di sopra del 5,5% &#8230; EVVIVA LA TRASPARENZA!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
